
Perolehan status akreditasi masing-masing program studi di Program Magister UNS, secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Fakultas Ilmu Budaya
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Ilmu Linguistik | B |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Pendidikan Ekonomi | A |
2 | S-2 Pendidikan Sejarah | A |
3 | S-2 Teknologi Pendidikan | A |
4 | S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
5 | S-2 Pendidikan Geografi | A |
6 | S-2 Pendidikan Matematika | B |
7 | S-2 Pendidikan Sains | A |
8 | S-2 Pendidikan Bahasa Inggris | B |
9 | S-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
10 | S-2 Pendidikan Luar Biasa | B |
11 | S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | B |
12 | S-2 Pendidikan Fisika | B |
13 | S-2 Pendidikan Kimia | B |
14 | S-2 Pendidikan Seni | B |
15 | S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
16 | S-2 Pendidikan Biologi | B |
17 | S-2 Pendidikan Guru Vokasi | BAIK |
Fakultas Hukum
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Ilmu Hukum | A |
2 | S-2 Kenotariatan | A |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Akuntansi | A |
2 | S-2 Manajemen | A |
3 | S-2 Ekonomi dan Studi Pembangunan | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Administrasi Publik | A |
2 | S-2 Ilmu Komunikasi | A |
3 | S-2 Sosiologi | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Ilmu Fisika | A |
2 | S-2 Biosains | A |
3 | S-2 Kimia | B |
Fakultas Kedokteran
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Ilmu Kedokteran Keluarga | B* |
Fakultas Teknik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Teknik Mesin | A |
2 | S-2 Teknik Sipil | A |
3 | S-2 Teknik Industri | B |
4 | S-2 Teknik Kimia | C |
5 | S-2 Arsitektur | C |
Fakultas Pertanian
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Agribisnis | A |
2 | S-2 Agronomi | B |
3 | S-2 Ilmu Tanah | B |
4 | S-2 Peternakan | * |
Fakultas Seni Rupa dan Desain
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Seni Rupa | B |
Fakultas Keolahragaan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Ilmu Keolahragaan | A |
Pascasarjana
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-2 Kajian Budaya | A |
2 | S-2 Penyuluhan Pembangunan | B |
3 | S-2 Ilmu Gizi | B |
4 | S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
5 | S-2 Ilmu Lingkungan | B |
Keterangan:
* = program studi baru (proses akreditasi)/ proses reakreditasi