| Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
| 441014 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 92 | 4789 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| Hanya menerima Lulusan SMA/MA jurusan IPA | |||||
| 441022 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 44 | 1398 | Tidak Ada Syarat |
| 441036 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 84 | 641 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441044 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 76 | 731 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441052 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 56 | 346 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441066 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 48 | 936 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441074 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 58 | 1192 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441082 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 36 | 774 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441096 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 44 | 692 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441103 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 22 | 769 | Tidak Ada Syarat |
| 441111 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 20 | 456 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441125 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 24 | 349 | Tidak Ada Syarat |
| 441133 | FISIKA | Tidak Ada | 40 | 152 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441141 | KIMIA | Tidak Ada | 35 | 282 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441155 | BIOLOGI | Tidak Ada | 20 | 255 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441163 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Tidak Ada | 16 | 430 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441171 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 20 | 2066 | Tidak Ada Syarat |
| 441185 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 32 | 663 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441193 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 32 | 767 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441206 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 915 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441214 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 32 | 1215 | Tidak Ada Syarat |
| 441222 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 32 | 271 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 441236 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 32 | 124 | Tidak Ada Syarat |
| 441244 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Tidak Ada | 32 | Tidak Ada Syarat | |
| 441252 | ILMU TANAH | Tidak Ada | 30 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan | |
| 441266 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan | |
| 441274 | FARMASI | Tidak Ada | 30 | Tidak Ada Syarat |
Daftar Prodi SBMPTN Universitas Sebelas Maret (Kelompok SAINTEK)
Home » Pengumuman » Daftar Prodi SBMPTN Universitas Sebelas Maret (Kelompok SAINTEK)
















