| Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
| 442016 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 40 | 1175 | Tidak Ada Syarat |
| 442024 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 40 | 1716 | Tidak Ada Syarat |
| 442032 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 33 | 442 | Tidak Ada Syarat |
| 442046 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 150 | 1523 | Tidak Ada Syarat |
| 442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 40 | 732 | Tidak Ada Syarat |
| 442062 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 42 | 2122 | Tidak Ada Syarat |
| 442076 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 44 | 1997 | Tidak Ada Syarat |
| 442084 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 24 | 119 | Tidak Ada Syarat |
| 442092 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 28 | 165 | Tidak Ada Syarat |
| 442105 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 24 | 578 | Tidak Ada Syarat |
| 442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Tidak Ada | 24 | 112 | Tidak Ada Syarat |
| 442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | Seni Rupa | 20 | 66 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | Seni Rupa dan Desain | 22 | 51 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 442143 | DESAIN INTERIOR | Seni Rupa dan Desain | 16 | 225 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Seni Rupa dan Desain | 17 | 496 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 32 | 260 | Tidak Ada Syarat |
| 442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 32 | 427 | Tidak Ada Syarat |
| 442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Tidak Ada | 32 | 293 | Tidak Ada Syarat |
| 442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Tidak Ada | 32 | 387 | Tidak Ada Syarat |
| 442202 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Pendidikan Jasmani | 64 | 679 | Tidak Ada Syarat |
| 442216 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani | 32 | 435 | Tidak Ada Syarat |
| 442224 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 76 | 891 | Tidak Ada Syarat |
| 442232 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Tidak Ada | 32 | 726 | Tidak Ada Syarat |
| 442246 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 32 | 1225 | Tidak Ada Syarat |
| 442254 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain | 26 | 139 | Tidak Buta Warna Sebagian, Tidak Buta Warna Keseluruhan |
| 442262 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 32 | 527 | Tidak Ada Syarat |
| 442276 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Tidak Ada | 64 | 2535 | Tidak Ada Syarat |
| 442284 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 32 | 904 | Tidak Ada Syarat |
| 442292 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Tidak Ada | 32 | 443 | Tidak Ada Syarat |
| 442305 | SASTRA ARAB | Tidak Ada | 20 | 140 | Tidak Ada Syarat |
| 442313 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Tidak Ada | 32 | 755 | Tidak Ada Syarat |
| 442321 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Tidak Ada | 32 | 842 | Tidak Ada Syarat |
| 442335 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 20 | Tidak Ada Syarat |
Daftar Prodi SBMPTN Universitas Sebelas Maret (Kelompok SOSHUM)
Home » Pengumuman » Daftar Prodi SBMPTN Universitas Sebelas Maret (Kelompok SOSHUM)
















