Berikut adalah informasi daya tampung dan peminat SBMPTN tahun lalu terkait dengan program studi SOSHUM di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | UJI KET. |
| 442016 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 44 | 1.355 | — |
| 442024 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1916 | — |
| 442032 | SOSIOLOGI | 32 | 810 | — |
| 442046 | ILMU HUKUM | 200 | 2675 | — |
| 442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 1.548 | — |
| 442062 | MANAJEMEN | 48 | 2.525 | — |
| 442076 | AKUNTANSI | 48 | 2.039 | — |
| 442084 | ILMU SEJARAH | 26 | 384 | — |
| 442092 | SASTRA INDONESIA | 28 | 504 | — |
| 442105 | SASTRA INGGRIS | 22 | 866 | — |
| 442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 26 | 263 | — |
| 442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 24 | 142 | 2 |
| 442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 24 | 135 | 2 |
| 442143 | DESAIN INTERIOR | 24 | 469 | 2 |
| 442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 | 354 | 2 |
| 442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 438 | — |
| 442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 476 | — |
| 442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 28 | 359 | — |
| 442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 32 | 436 | — |
| 442202 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 40 | 781 | 1 |
| 442216 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 | 440 | 1 |
| 442232 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 30 | 839 | — |
| 442246 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 952 | — |
| 442254 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 157 | 2 |
| 442262 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 32 | 648 | — |
| 442276 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 48 | 1.953 | — |
| 442284 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 941 | — |
| 442292 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 32 | 538 | — |
| 442305 | SASTRA ARAB | 24 | 494 | — |
| 442313 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 32 | 677 | — |
| 442321 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 48 | 936 | — |
| 442335 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 26 | 936 | — |
| 442343 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI AKUTANSI | 32 | 372 | — |
| 442351 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 492 | — |
| 442365 | PENDIDIKAN EKONOMI KONSENTRASI TATA NIAGA | 32 | 815 | — |
















